
Baseflow
baseflow.RdGiven a complete (without missing values) series of streamflow, this function computes the baseflow using the filter proposed by Arnold and Allen (1999).
Usage
baseflow(x, ...)
# S3 method for class 'zoo'
baseflow(x, beta=0.925, from=start(x), to=end(x), n.pass=3L,
pass.start=c("forward", "backward"), date.fmt, tz,
na.fill=c("none", "linear", "spline"), out.type=c("last", "all"),
plot=TRUE, xcol="black", bfcol=c("blue", "darkcyan", "darkorange3"),
pch=15, cex=0.3, ...)Arguments
- x
zoo or numeric object with streamflow records. The suggested time frequency should be hourly or daily, but the algorithm will work with any time frequency.
- beta
numeric representing the filter parameter. Default value is 0.925 as recommended by Arnold and Allen (1999)
- from
Character indicating the starting date for subsetting
x. It has to be in the format indicated bydate.fmt.
The default value corresponds to the date of the first element ofx.- to
Character indicating the ending date for subsetting
x. It has to be in the format indicated bydate.fmt.
The default value corresponds to the date of the last element ofx.- n.pass
Integer indicating the number times the filter will be passed over the streamflow data stored in
x. Default is 3.- pass.start
Character indicating the direction of the first pass of the filter. Subsequent passes alternate direction (e.g., forward-backward). Valid values are:
-) forward => the first pass of the filter is applied forward
-) backward => the first pass of the filter is applied backward- date.fmt
character indicating the format in which the dates are stored in
fromandto, e.g. %Y-%m-%d. See ‘Details’ section instrptime. By default,date.fmtis missing, and it is automatically set to %Y-%m-%d whentime(x)isDateobject, and set to %Y-%m-%d %H:%M:%S whenxis a sub-daily zoo object.- tz
character, with the specification of the time zone used for
from,to. System-specific (see time zones), but""is the current time zone, and"GMT"is UTC (Universal Time, Coordinated). SeeSys.timezoneandas.POSIXct.If
tzis missing (the default), it is automatically set to the time zone used intime(x).This argument can be used when working with sub-daily zoo objects to force using time zones other than the local time zone for
fromandto. It should be used with caution, being well aware of the time zone of the data. See examples.- na.fill
Character indicating how to fill any NA present in
x. Valid values are:
-) remove => NAs are not plotted
-) linear => NAs are removed by linear interpolation, usingna.approx
-) spline => NAs are removed by spline interpolation, usingna.spline- out.type
Character indicating the type of result that is given by this function. Valid values are:
-) last => only the baseflow computed after the third pass of the filter is returned.
-) all => the 3 baseflows computed after each pass of the filter are returned in a matrix or zoo object.- plot
logical. Indicates if the baseflow should be plotted or not. If plotted, the original
xvalues are plotted as well.- xcol
character, representing the color to be used for ploting the streamflow time series. Only used when
plot=TRUE.- bfcol
character of lenght 3, representing the color(s) to be used for ploting the baseflow time series. The first, second and third element are used to represent the baseflow after the third, second and first pass of the filter, respectively. Only used when
plot=TRUE.- pch
numeric, representing the symbols used for ploting the streamflow time series (both, the original series and the baseflow). Only used when
plot=TRUE.- cex
a numerical vector giving the amount by which plotting characters and symbols should be scaled relative to the default. This works as a multiple of
par("cex"). Seeplot.default. Only used whenplot=TRUE.- ...
further arguments passed to or from other methods. Not used yet.
Details
Although most procedures to separate baseflow from total streamflow are based on physical reasoning, some elements of all separation techniques are subjective.
The digital filter technique (Nathan and McMahon, 1990) implemented in this function was originally proposed by Lyne and Hollick (1979) for signal analysis and processing. Although this technique has no true physical meaning, it is objective and reproducible.
The equation of the filter is:
q(t) = Beta*q(t-1) + [ (1+Beta)/2 ]*[ Q(t) - Q(t-1) ]
where q(t) is the filtered surface runoff (quick response) at the time step t (one day), Q is the original streamflow, and Beta is the filter parameter (Beta=0.925). The value Beta=0.925 was obtained by Nathan and McMahon (1990) and Arnold et al. (1995) to give realistic results when compared to manual separation techniques.
Baseflow b(t) is then computed as:
b(t) = Q(t) - q(t)
The filter can be passed over the streamflow data three times (forward, backward, and forward), depending on the user' selected estimates of baseflow from pilot studies. In general, each pass will result in less baseflow as a percentage of total streamflow.
Value
- If
out.type="last" (default value), only the baseflow computed after the third pass of the filter is returned.
- If
out.type="all" the 3 baseflows computed after each pass of the filter are returned in a matrix or zoo object.
References
Arnold, J. G., Allen, P. M., Muttiah, R., Bernhardt, G. (1995). Automated base flow separation and recession analysis techniques. Groundwater, 33(6), 1010–1018. doi:10.1111/j.1745-6584.1995.tb00046.x.
Arnold, J. G., Allen, P. M. (1999). Automated methods for estimating baseflow and ground water recharge from streamflow records. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 35(2), 411–424. doi:10.1111/j.1752-1688.1999.tb03599.x.
Lyne, V., Hollick, M. (1979). Stochastic time-variable rainfall-runoff modelling. Proceedings of the Hydrology and Water Resources Symposium, Perth, 10–12 September. Institution of Engineers National Conference Publication, No. 79/10, 89–92.
Nathan, R. J., & McMahon, T. A. (1990). Evaluation of automated techniques for base flow and recession analyses. Water resources research, 26(7), 1465–1473. doi:10.1029/WR026i007p01465.
Ladson, A. R., Brown, R., Neal, B., & Nathan, R. (2013). A standard approach to baseflow separation using the Lyne and Hollick filter. Australasian Journal of Water Resources, 17(1), 25-34. doi:10.7158/13241583.2013.11465417.
Author
Mauricio Zambrano-Bigiarini, mzb.devel@gmail ; Hector Garces-Figueroa
Examples
######################
## Ex1: Computing and plotting the baseflows for the full time period
## of a given time series of streamflows.
## First, we load the daily Q time series for the Cauquenes en
## El Arrayan catchment, where Q, [m3/s] are stored in the sixth column.
data(Cauquenes7336001)
q <- Cauquenes7336001[, 6]
## Computing the daily baseflow for the full time period
#baseflow(q) # it can not run due to NA values in 'x'
# filling the NA values using spline interpolation
baseflow(q, na.fill="spline")
#> 1979-01-01 1979-01-02 1979-01-03 1979-01-04 1979-01-05
#> 0.4715000000 0.4727206250 0.4759091440 0.4796505331 0.4829543481
#> 1979-01-06 1979-01-07 1979-01-08 1979-01-09 1979-01-10
#> 0.4857308131 0.4879025396 0.4894047678 0.4901881965 0.4855832640
#> 1979-01-11 1979-01-12 1979-01-13 1979-01-14 1979-01-15
#> 0.4749511083 0.4650957928 0.4557792354 0.4458289032 0.4372609764
#> 1979-01-16 1979-01-17 1979-01-18 1979-01-19 1979-01-20
#> 0.4303091637 0.4230369337 0.4151750635 0.4066757443 0.3985818857
#> 1979-01-21 1979-01-22 1979-01-23 1979-01-24 1979-01-25
#> 0.3922642008 0.3867721090 0.3808347124 0.3744159053 0.3674766544
#> 1979-01-26 1979-01-27 1979-01-28 1979-01-29 1979-01-30
#> 0.3600963831 0.3543069007 0.3503588115 0.3463338503 0.3419825408
#> 1979-01-31 1979-02-01 1979-02-02 1979-02-03 1979-02-04
#> 0.3380081523 0.3353331376 0.3333331217 0.3311709424 0.3288334512
#> 1979-02-05 1979-02-06 1979-02-07 1979-02-08 1979-02-09
#> 0.3263064338 0.3235745230 0.3206211059 0.3174282226 0.3139764569
#> 1979-02-10 1979-02-11 1979-02-12 1979-02-13 1979-02-14
#> 0.3102448183 0.3062106144 0.3019303939 0.2987625880 0.2968784735
#> 1979-02-15 1979-02-16 1979-02-17 1979-02-18 1979-02-19
#> 0.2950037551 0.2929770326 0.2907859812 0.2884172770 0.2858565156
#> 1979-02-20 1979-02-21 1979-02-22 1979-02-23 1979-02-24
#> 0.2830881250 0.2808250000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000
#> 1979-02-25 1979-02-26 1979-02-27 1979-02-28 1979-03-01
#> 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000
#> 1979-03-02 1979-03-03 1979-03-04 1979-03-05 1979-03-06
#> 0.2800028125 0.2800614531 0.2801865985 0.2803090643 0.2803916656
#> 1979-03-07 1979-03-08 1979-03-09 1979-03-10 1979-03-11
#> 0.2804131202 0.2800000000 0.2800253125 0.2801537031 0.2804567553
#> 1979-03-12 1979-03-13 1979-03-14 1979-03-15 1979-03-16
#> 0.2808829504 0.2813102939 0.2816816770 0.2819859093 0.2822124010
#> 1979-03-17 1979-03-18 1979-03-19 1979-03-20 1979-03-21
#> 0.2823510225 0.2822597576 0.2807830841 0.2800000000 0.2800000000
#> 1979-03-22 1979-03-23 1979-03-24 1979-03-25 1979-03-26
#> 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000
#> 1979-03-27 1979-03-28 1979-03-29 1979-03-30 1979-03-31
#> 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000
#> 1979-04-01 1979-04-02 1979-04-03 1979-04-04 1979-04-05
#> 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000
#> 1979-04-06 1979-04-07 1979-04-08 1979-04-09 1979-04-10
#> 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000
#> 1979-04-11 1979-04-12 1979-04-13 1979-04-14 1979-04-15
#> 0.2800000000 0.2800000000 0.2800000000 0.2800253125 0.2801537031
#> 1979-04-16 1979-04-17 1979-04-18 1979-04-19 1979-04-20
#> 0.2804567553 0.2809384850 0.2815703861 0.2823272230 0.2831867009
#> 1979-04-21 1979-04-22 1979-04-23 1979-04-24 1979-04-25
#> 0.2841319790 0.2851987902 0.2864676499 0.2879613124 0.2896445450
#> 1979-04-26 1979-04-27 1979-04-28 1979-04-29 1979-04-30
#> 0.2914805103 0.2934368303 0.2954851244 0.2976132484 0.3000958313
#> 1979-05-01 1979-05-02 1979-05-03 1979-05-04 1979-05-05
#> 0.3037747648 0.3099036629 0.3193262120 0.3315884206 0.3453139022
#> 1979-05-06 1979-05-07 1979-05-08 1979-05-09 1979-05-10
#> 0.3588378094 0.3712743867 0.3826954217 0.3932224838 0.4030275163
#> 1979-05-11 1979-05-12 1979-05-13 1979-05-14 1979-05-15
#> 0.4123153862 0.4211971083 0.4296897980 0.4378018506 0.4455425901
#> 1979-05-16 1979-05-17 1979-05-18 1979-05-19 1979-05-20
#> 0.4529305208 0.4602450224 0.4682036770 0.4773366864 0.4872993800
#> 1979-05-21 1979-05-22 1979-05-23 1979-05-24 1979-05-25
#> 0.4972985882 0.5068551374 0.5158315247 0.5242947687 0.5324794738
#> 1979-05-26 1979-05-27 1979-05-28 1979-05-29 1979-05-30
#> 0.5406329400 0.5488952205 0.5569669883 0.5644477629 0.5712647982
#> 1979-05-31 1979-06-01 1979-06-02 1979-06-03 1979-06-04
#> 0.5774110202 0.5828789153 0.5876581025 0.5917285054 0.5950557403
#> 1979-06-05 1979-06-06 1979-06-07 1979-06-08 1979-06-09
#> 0.5975961039 0.5993080126 0.6001618924 0.5941798076 0.5833714953
#> 1979-06-10 1979-06-11 1979-06-12 1979-06-13 1979-06-14
#> 0.5735908057 0.5633414115 0.5523826071 0.5427244401 0.5356885839
#> 1979-06-15 1979-06-16 1979-06-17 1979-06-18 1979-06-19
#> 0.5307579285 0.5267653281 0.5225706250 0.5202250000 0.5200000000
#> 1979-06-20 1979-06-21 1979-06-22 1979-06-23 1979-06-24
#> 0.5200084375 0.5202659219 0.5212244236 0.5230529668 0.5256240911
#> 1979-06-25 1979-06-26 1979-06-27 1979-06-28 1979-06-29
#> 0.5288006551 0.5323972240 0.5360178465 0.5393647196 0.5424086904
#> 1979-06-30 1979-07-01 1979-07-02 1979-07-03 1979-07-04
#> 0.5451450894 0.5475691151 0.5496756748 0.5514592326 0.5529136643
#> 1979-07-05 1979-07-06 1979-07-07 1979-07-08 1979-07-09
#> 0.5540321172 0.5548068726 0.5552292108 0.5537019887 0.5485255669
#> 1979-07-10 1979-07-11 1979-07-12 1979-07-13 1979-07-14
#> 0.5441751680 0.5410272086 0.5378672526 0.5344510839 0.5307579285
#> 1979-07-15 1979-07-16 1979-07-17 1979-07-18 1979-07-19
#> 0.5267653281 0.5225706250 0.5202250000 0.5200000000 0.5200000000
#> 1979-07-20 1979-07-21 1979-07-22 1979-07-23 1979-07-24
#> 0.5200000000 0.5200000000 0.5200000000 0.5201800000 0.5248976875
#> 1979-07-25 1979-07-26 1979-07-27 1979-07-28 1979-07-29
#> 0.5501663969 0.6236344379 0.7813266492 1.0998727101 1.7068356495
#> 1979-07-30 1979-07-31 1979-08-01 1979-08-02 1979-08-03
#> 2.6391454890 3.7969141520 5.0010347749 6.1091846503 7.0790521335
#> 1979-08-04 1979-08-05 1979-08-06 1979-08-07 1979-08-08
#> 7.8863021164 8.5195797658 8.9932624517 9.3390494363 9.5829117214
#> 1979-08-09 1979-08-10 1979-08-11 1979-08-12 1979-08-13
#> 9.7430552266 9.8373287972 9.8805962592 9.7179994842 9.3910805234
#> 1979-08-14 1979-08-15 1979-08-16 1979-08-17 1979-08-18
#> 9.1552221875 8.9975375000 8.9195000000 8.9000000000 8.9067500000
#> 1979-08-19 1979-08-20 1979-08-21 1979-08-22 1979-08-23
#> 8.9342843750 8.9919631250 9.0880472129 9.2330451450 9.4244231218
#> 1979-08-24 1979-08-25 1979-08-26 1979-08-27 1979-08-28
#> 9.6355192851 9.8376695334 10.0230073742 10.1946255711 10.3623091221
#> 1979-08-29 1979-08-30 1979-08-31 1979-09-01 1979-09-02
#> 10.5491672465 10.8190211635 11.1365671888 11.4086663087 11.6198710512
#> 1979-09-03 1979-09-04 1979-09-05 1979-09-06 1979-09-07
#> 11.7623600688 11.8372016699 11.7887368164 11.4229587204 11.1977932112
#> 1979-09-08 1979-09-09 1979-09-10 1979-09-11 1979-09-12
#> 11.0192359040 10.8789036801 10.7880039784 10.7204941659 10.6379062773
#> 1979-09-13 1979-09-14 1979-09-15 1979-09-16 1979-09-17
#> 10.5287921431 10.3902078260 10.2273916646 10.0572772669 9.9159754237
#> 1979-09-18 1979-09-19 1979-09-20 1979-09-21 1979-09-22
#> 9.8159193769 9.7243722994 9.6118416750 9.4701938716 9.3011519769
#> 1979-09-23 1979-09-24 1979-09-25 1979-09-26 1979-09-27
#> 9.1097691145 8.8989861994 8.6585518491 8.3686086924 8.0269374804
#> 1979-09-28 1979-09-29 1979-09-30 1979-10-01 1979-10-02
#> 7.6479568220 7.2788722399 6.9568889081 6.6451332790 6.3062872442
#> 1979-10-03 1979-10-04 1979-10-05 1979-10-06 1979-10-07
#> 5.9363139021 5.5462637518 5.1567716236 4.7904287822 4.4742473321
#> 1979-10-08 1979-10-09 1979-10-10 1979-10-11 1979-10-12
#> 4.2264836023 4.0239011917 3.8352985856 3.6597822547 3.4951700051
#> 1979-10-13 1979-10-14 1979-10-15 1979-10-16 1979-10-17
#> 3.3439675731 3.2137487277 3.1001337596 2.9967662266 2.9044770018
#> 1979-10-18 1979-10-19 1979-10-20 1979-10-21 1979-10-22
#> 2.8249751370 2.7572704184 2.6986707226 2.6458602407 2.5968759358
#> 1979-10-23 1979-10-24 1979-10-25 1979-10-26 1979-10-27
#> 2.5536496604 2.5170536869 2.4839769588 2.4522723879 2.4224566356
#> 1979-10-28 1979-10-29 1979-10-30 1979-10-31 1979-11-01
#> 2.3958990655 2.3728638546 2.3524203833 2.3323463603 2.3106447139
#> 1979-11-02 1979-11-03 1979-11-04 1979-11-05 1979-11-06
#> 2.2892105015 2.2700924340 2.2514512800 2.2312986811 2.2115391147
#> 1979-11-07 1979-11-08 1979-11-09 1979-11-10 1979-11-11
#> 2.1942314754 2.1775475409 2.1599162605 2.1461256870 2.1381088508
#> 1979-11-12 1979-11-13 1979-11-14 1979-11-15 1979-11-16
#> 2.1314690279 2.1271286788 2.1256796528 2.1245185435 2.1231720741
#> 1979-11-17 1979-11-18 1979-11-19 1979-11-20 1979-11-21
#> 2.1192452321 2.1071803544 2.0831033978 2.0473240294 2.0017074422
#> 1979-11-22 1979-11-23 1979-11-24 1979-11-25 1979-11-26
#> 1.9480894138 1.8880442265 1.8264457463 1.7677791852 1.7124639840
#> 1979-11-27 1979-11-28 1979-11-29 1979-11-30 1979-12-01
#> 1.6603664691 1.6097205072 1.5602383861 1.5136360931 1.4750119926
#> 1979-12-02 1979-12-03 1979-12-04 1979-12-05 1979-12-06
#> 1.4458237758 1.4219716495 1.4026720535 1.3874833010 1.3729785687
#> 1979-12-07 1979-12-08 1979-12-09 1979-12-10 1979-12-11
#> 1.3542960033 1.3285246974 1.2963440823 1.2631855984 1.2301094307
#> 1979-12-12 1979-12-13 1979-12-14 1979-12-15 1979-12-16
#> 1.1940085906 1.1544811136 1.1120915269 1.0688827318 1.0274407911
#> 1979-12-17 1979-12-18 1979-12-19 1979-12-20 1979-12-21
#> 0.9875035580 0.9475714140 0.9092663936 0.8727204255 0.8376707302
#> 1979-12-22 1979-12-23 1979-12-24 1979-12-25 1979-12-26
#> 0.8046440327 0.7725881435 0.7423925875 0.7129919865 0.6844507962
#> 1979-12-27 1979-12-28 1979-12-29 1979-12-30 1979-12-31
#> 0.6568386986 0.6303121066 0.6048779531 0.5792058952 0.5548577246
#> 1980-01-01 1980-01-02 1980-01-03 1980-01-04 1980-01-05
#> 0.5334002428 0.5162029652 0.5009761786 0.4849607336 0.4698359282
#> 1980-01-06 1980-01-07 1980-01-08 1980-01-09 1980-01-10
#> 0.4557955981 0.4409817276 0.4271559218 0.4156145100 0.4059346054
#> 1980-01-11 1980-01-12 1980-01-13 1980-01-14 1980-01-15
#> 0.3989968707 0.3938074278 0.3884404625 0.3826383378 0.3774603652
#> 1980-01-16 1980-01-17 1980-01-18 1980-01-19 1980-01-20
#> 0.3742949894 0.3722107994 0.3699576210 0.3675217524 0.3648883810
#> 1980-01-21 1980-01-22 1980-01-23 1980-01-24 1980-01-25
#> 0.3620414929 0.3589637761 0.3556365147 0.3520394754 0.3481507842
#> 1980-01-26 1980-01-27 1980-01-28 1980-01-29 1980-01-30
#> 0.3439467937 0.3394830203 0.3361167787 0.3340181391 0.3319115017
#> 1980-01-31 1980-02-01 1980-02-02 1980-02-03 1980-02-04
#> 0.3296340559 0.3271719523 0.3245102188 0.3217137500 0.3201500000
#> 1980-02-05 1980-02-06 1980-02-07 1980-02-08 1980-02-09
#> 0.3200000000 0.3200000000 0.3200000000 0.3201364063 0.3210356328
#> 1980-02-10 1980-02-11 1980-02-12 1980-02-13 1980-02-14
#> 0.3234867081 0.3275935154 0.3329617202 0.3386969411 0.3439945656
#> 1980-02-15 1980-02-16 1980-02-17 1980-02-18 1980-02-19
#> 0.3487278169 0.3528747065 0.3565038231 0.3597744738 0.3627913883
#> 1980-02-20 1980-02-21 1980-02-22 1980-02-23 1980-02-24
#> 0.3655820342 0.3682449441 0.3710025667 0.3737500804 0.3762419273
#> 1980-02-25 1980-02-26 1980-02-27 1980-02-28 1980-02-29
#> 0.3784936104 0.3805565896 0.3827306266 0.3858944898 0.3917310699
#> 1980-03-01 1980-03-02 1980-03-03 1980-03-04 1980-03-05
#> 0.4019935165 0.4142189680 0.4251650401 0.4346887758 0.4427324437
#> 1980-03-06 1980-03-07 1980-03-08 1980-03-09 1980-03-10
#> 0.4493010188 0.4545113175 0.4585373945 0.4615511989 0.4637398079
#> 1980-03-11 1980-03-12 1980-03-13 1980-03-14 1980-03-15
#> 0.4652533549 0.4662424290 0.4668544301 0.4671432487 0.4646321875
#> 1980-03-16 1980-03-17 1980-03-18 1980-03-19 1980-03-20
#> 0.4612375000 0.4600000000 0.4600000000 0.4600000000 0.4600000000
#> 1980-03-21 1980-03-22 1980-03-23 1980-03-24 1980-03-25
#> 0.4600042188 0.4600921797 0.4602948372 0.4605085059 0.4606626507
#> 1980-03-26 1980-03-27 1980-03-28 1980-03-29 1980-03-30
#> 0.4607357115 0.4602250000 0.4600000000 0.4600000000 0.4600000000
#> 1980-03-31 1980-04-01 1980-04-02 1980-04-03 1980-04-04
#> 0.4600000000 0.4600000000 0.4600126563 0.4606956016 0.4639324401
#> 1980-04-05 1980-04-06 1980-04-07 1980-04-08 1980-04-09
#> 0.4707424964 0.4796293930 0.4895992349 0.5058255288 0.5434701330
#> 1980-04-10 1980-04-11 1980-04-12 1980-04-13 1980-04-14
#> 0.6161884029 0.7054008887 0.7871719215 0.8593601788 0.9226823687
#> 1980-04-15 1980-04-16 1980-04-17 1980-04-18 1980-04-19
#> 0.9793306052 1.0312011223 1.0792516631 1.1241659915 1.1665239425
#> 1980-04-20 1980-04-21 1980-04-22 1980-04-23 1980-04-24
#> 1.2066672672 1.2445492710 1.2800302208 1.3149728136 1.3538004099
#> 1980-04-25 1980-04-26 1980-04-27 1980-04-28 1980-04-29
#> 1.3993618322 1.4538739138 1.5196612104 1.5939523718 1.6715359006
#> 1980-04-30 1980-05-01 1980-05-02 1980-05-03 1980-05-04
#> 1.7466807332 1.8156958926 1.8786565744 1.9357455746 1.9873218946
#> 1980-05-05 1980-05-06 1980-05-07 1980-05-08 1980-05-09
#> 2.0340174410 2.0766478907 2.1159133614 2.1524729843 2.1966216511
#> 1980-05-10 1980-05-11 1980-05-12 1980-05-13 1980-05-14
#> 2.3003403574 2.5688015109 3.0679759519 3.7528872182 4.5398513049
#> 1980-05-15 1980-05-16 1980-05-17 1980-05-18 1980-05-19
#> 5.3720201629 6.2164337757 7.0280539122 7.7746904215 8.4607872957
#> 1980-05-20 1980-05-21 1980-05-22 1980-05-23 1980-05-24
#> 9.0983688736 9.7382681612 10.4506604807 11.2023590027 11.9097563694
#> 1980-05-25 1980-05-26 1980-05-27 1980-05-28 1980-05-29
#> 12.5474882524 13.1102898569 13.5933829936 13.9922908375 14.3034130653
#> 1980-05-30 1980-05-31 1980-06-01 1980-06-02 1980-06-03
#> 14.5249944234 14.6605987907 14.7241849544 14.6189279688 14.2515437500
#> 1980-06-04 1980-06-05 1980-06-06 1980-06-07 1980-06-08
#> 14.0327500000 13.9300000000 13.9000000000 13.9144843750 14.0810617188
#> 1980-06-09 1980-06-10 1980-06-11 1980-06-12 1980-06-13
#> 14.4156609508 14.7461279896 15.0012569768 15.1813909631 15.3045317049
#> 1980-06-14 1980-06-15 1980-06-16 1980-06-17 1980-06-18
#> 15.3874128423 15.4387478416 15.4650819831 15.4530828824 15.2790085215
#> 1980-06-19 1980-06-20 1980-06-21 1980-06-22 1980-06-23
#> 15.1394686719 15.0332093750 14.9588750000 14.9150000000 14.9000000000
#> 1980-06-24 1980-06-25 1980-06-26 1980-06-27 1980-06-28
#> 14.9000000000 14.9023906250 14.9267820313 15.1159700293 15.5229344535
#> 1980-06-29 1980-06-30 1980-07-01 1980-07-02 1980-07-03
#> 15.9590208494 16.2975088918 16.5249312825 16.6449878506 16.6497538612
#> 1980-07-04 1980-07-05 1980-07-06 1980-07-07 1980-07-08
#> 16.1632474175 16.0183755865 15.9648317151 15.8642496582 15.6834839844
#> 1980-07-09 1980-07-10 1980-07-11 1980-07-12 1980-07-13
#> 15.4496773438 15.2672187500 15.2037500000 15.2000000000 15.2343125000
#> 1980-07-14 1980-07-15 1980-07-16 1980-07-17 1980-07-18
#> 15.4112750000 15.7953594922 16.2985335137 16.8144294098 17.3956835455
#> 1980-07-19 1980-07-20 1980-07-21 1980-07-22 1980-07-23
#> 18.2682308954 19.3514432804 20.3613921564 21.2333402619 21.9597970361
#> 1980-07-24 1980-07-25 1980-07-26 1980-07-27 1980-07-28
#> 22.5538549048 23.0411296277 23.4295942224 23.7055124090 23.8450442068
#> 1980-07-29 1980-07-30 1980-07-31 1980-08-01 1980-08-02
#> 22.4160759928 20.2663318133 18.8690073657 18.0678458008 17.5179414062
#> 1980-08-03 1980-08-04 1980-08-05 1980-08-06 1980-08-07
#> 17.1545312500 16.9562500000 16.9000000000 16.9129375000 16.9524658776
#> 1980-08-08 1980-08-09 1980-08-10 1980-08-11 1980-08-12
#> 16.9837219403 16.0765232777 14.7187833186 13.4724333217 12.5945225100
#> 1980-08-13 1980-08-14 1980-08-15 1980-08-16 1980-08-17
#> 11.8643486594 11.1803769291 10.5747318153 9.9786627733 9.3423719170
#> 1980-08-18 1980-08-19 1980-08-20 1980-08-21 1980-08-22
#> 8.7741858563 8.3261468716 7.9431317531 7.6020343277 7.2778749488
#> 1980-08-23 1980-08-24 1980-08-25 1980-08-26 1980-08-27
#> 6.9639188636 6.6528852580 6.3450110897 6.0543363132 5.7818500683
#> 1980-08-28 1980-08-29 1980-08-30 1980-08-31 1980-09-01
#> 5.5265946684 5.2851023443 5.0389687505 4.7713322641 4.4788778658
#> 1980-09-02 1980-09-03 1980-09-04 1980-09-05 1980-09-06
#> 4.1991219283 3.9590507334 3.7485683604 3.5631820112 3.3903319040
#> 1980-09-07 1980-09-08 1980-09-09 1980-09-10 1980-09-11
#> 3.2257642206 3.0766369952 2.9486616164 2.8386882340 2.7396629557
#> 1980-09-12 1980-09-13 1980-09-14 1980-09-15 1980-09-16
#> 2.6488248169 2.5668376399 2.4944190702 2.4307233191 2.3724035882
#> 1980-09-17 1980-09-18 1980-09-19 1980-09-20 1980-09-21
#> 2.3174633386 2.2661765823 2.2204611701 2.1811742379 2.1472153923
#> 1980-09-22 1980-09-23 1980-09-24 1980-09-25 1980-09-26
#> 2.1186112350 2.0957959297 2.0788334375 2.0673875000 2.0615000000
#> 1980-09-27 1980-09-28 1980-09-29 1980-09-30 1980-10-01
#> 2.0600000000 2.0602671875 2.0692271094 2.1074837275 2.1776220654
#> 1980-10-02 1980-10-03 1980-10-04 1980-10-05 1980-10-06
#> 2.2546387539 2.3228856723 2.3816316030 2.4305708801 2.4698129240
#> 1980-10-07 1980-10-08 1980-10-09 1980-10-10 1980-10-11
#> 2.5005369348 2.5248182648 2.5440567033 2.5585919272 2.5684610055
#> 1980-10-12 1980-10-13 1980-10-14 1980-10-15 1980-10-16
#> 2.5737095650 2.5558212022 2.4999418402 2.4431803678 2.3858706679
#> 1980-10-17 1980-10-18 1980-10-19 1980-10-20 1980-10-21
#> 2.3295899113 2.2732053095 2.2163030373 2.1592465268 2.1036448938
#> 1980-10-22 1980-10-23 1980-10-24 1980-10-25 1980-10-26
#> 2.0508323177 1.9977916948 1.9436937241 1.8900742963 1.8357559960
#> 1980-10-27 1980-10-28 1980-10-29 1980-10-30 1980-10-31
#> 1.7818983740 1.7313766206 1.6864882385 1.6472845821 1.6126049536
#> 1980-11-01 1980-11-02 1980-11-03 1980-11-04 1980-11-05
#> 1.5832215715 1.5591584557 1.5392253575 1.5209193054 1.5015343842
#> 1980-11-06 1980-11-07 1980-11-08 1980-11-09 1980-11-10
#> 1.4804560911 1.4572065849 1.4312948215 1.4024872159 1.3707758162
#> 1980-11-11 1980-11-12 1980-11-13 1980-11-14 1980-11-15
#> 1.3361502154 1.2997785541 1.2648957341 1.2340764693 1.2056232101
#> 1980-11-16 1980-11-17 1980-11-18 1980-11-19 1980-11-20
#> 1.1772953622 1.1491030943 1.1210573993 1.0931701614 1.0654542285
#> 1980-11-21 1980-11-22 1980-11-23 1980-11-24 1980-11-25
#> 1.0367072741 1.0076565125 0.9786827162 0.9489813148 0.9193041241
#> 1980-11-26 1980-11-27 1980-11-28 1980-11-29 1980-11-30
#> 0.8884368910 0.8579047470 0.8281402670 0.7963678562 0.7652625473
#> 1980-12-01 1980-12-02 1980-12-03 1980-12-04 1980-12-05
#> 0.7381216727 0.7151450516 0.6964676234 0.6807352685 0.6664840740
#> 1980-12-06 1980-12-07 1980-12-08 1980-12-09 1980-12-10
#> 0.6535098098 0.6419160106 0.6318146060 0.6234482227 0.6179305111
#> 1980-12-11 1980-12-12 1980-12-13 1980-12-14 1980-12-15
#> 0.6141546065 0.6101166355 0.6054743061 0.5999759083 0.5935241545
#> 1980-12-16 1980-12-17 1980-12-18 1980-12-19 1980-12-20
#> 0.5861983922 0.5780908972 0.5714503444 0.5677976696 0.5651866698
#> 1980-12-21 1980-12-22 1980-12-23 1980-12-24 1980-12-25
#> 0.5623639674 0.5591968566 0.5554000308 0.5507330025 0.5450685735
#> 1980-12-26 1980-12-27 1980-12-28 1980-12-29 1980-12-30
#> 0.5383403723 0.5305485315 0.5217779318 0.5121166235 0.5015560245
#> 1980-12-31 1981-01-01 1981-01-02 1981-01-03 1981-01-04
